【2017全年的各省市区GDP最新排名是怎么样的】2017年是中国经济稳步发展的一年,全国各省市的经济增长情况各有不同。根据国家统计局和各地政府发布的数据,我们可以对2017年各省、自治区、直辖市的GDP总量进行一个大致的排序。以下是根据公开数据整理的2017年各省市区GDP排名情况。
从整体来看,东部沿海地区依然保持较强的经济实力,广东、江苏、山东三省稳居前三,继续领跑全国。中西部地区在政策支持和产业转移的推动下,也呈现出较快的增长势头。
以下为2017年全国各省市区GDP总量排名(单位:亿元人民币):
排名 | 省份 | GDP总量(亿元) | 增速(%) |
1 | 广东 | 89806.5 | 7.5 |
2 | 江苏 | 85843.3 | 7.2 |
3 | 山东 | 76433.2 | 7.4 |
4 | 浙江 | 54426.6 | 7.0 |
5 | 河南 | 47235.5 | 7.8 |
6 | 四川 | 40678.1 | 8.1 |
7 | 湖北 | 39366.6 | 7.8 |
8 | 河北 | 36342.6 | 6.7 |
9 | 北京 | 30319.8 | 6.7 |
10 | 上海 | 30142.5 | 6.8 |
11 | 辽宁 | 25315.4 | 5.2 |
12 | 安徽 | 26432.3 | 8.0 |
13 | 湖南 | 36447.2 | 7.9 |
14 | 重庆 | 19545.9 | 8.1 |
15 | 陕西 | 25382.4 | 7.5 |
16 | 云南 | 16646.8 | 8.0 |
17 | 贵州 | 13503.6 | 10.0 |
18 | 内蒙古 | 16782.1 | 6.8 |
19 | 黑龙江 | 11980.9 | 4.9 |
20 | 吉林 | 12232.0 | 5.7 |
21 | 山西 | 14452.5 | 6.7 |
22 | 江西 | 21085.2 | 8.1 |
23 | 广西 | 20353.1 | 7.5 |
24 | 海南 | 4470.3 | 6.0 |
25 | 青海 | 2952.4 | 7.3 |
26 | 宁夏 | 3643.3 | 7.0 |
27 | 西藏 | 1400.0 | 10.0 |
28 | 新疆 | 12000.0 | 7.1 |
29 | 甘肃 | 8923.2 | 6.8 |
注:部分省份数据为估算或官方未完全公布,具体以国家统计局最终发布为准。
总体来看,2017年中国经济保持中高速增长,区域发展差异仍然存在,但中西部地区的增长速度明显加快,显示出更强的发展潜力。未来,随着“一带一路”倡议和区域协调发展战略的推进,各地区之间的经济差距有望进一步缩小。